Do it well solve it well
深圳美東漢威自動化不多工廠設立于200六年4月,坐落深圳市玄武巖區蘇寧街道65號。于2019年012月通過CNAS-CL01:2018 《加測和較準研究室性能認證為原則》(ISO/IEC 17025:2017)及關于認證的準則并聯系本工廠的實際的情形保持了安全管理機制,包括了認證為原則的的準則。于202在一年八月份有CNAS認證資格證書,必備CNAS認證項目65項,加測形式133個,通過《我國的藥典》、《意大利藥典-國度處方箋集》、《歐洲其他國家藥典》、《當地藥局方》的準則加測形式,具體從事專業中藥物料的產品檢驗加測服務的,包涵樣機加測、分享形式開發技術工藝、形式認可及技術工藝質詢等崗位。
的監測機構核心員工離職30余名,土地征用占地約1200平米米,配比醫療測量儀器設施機械70余臺。轄屬:的監測室、微益生菌室和綜合管理工作室。裝修公司搭配的核心的監測設施機械有:液質色譜儀、液質色譜儀、形象氣質聯用儀、液質聯用儀、紅外光譜分析分析分光光度計、紅外光譜分析分析儀、電感交叉耦合等鐵離子體放射光譜分析分析儀、凱氏定氮儀、益生菌防護柜、脈動渦流殺菌器、低好溫電冰箱等細密醫療測量儀器設施機械。
品牌以專注課程的器材設備為借助于,用學科技術規范的檢則工具步驟、相對主義司法公正的充分心態,為用戶組帶來精準的檢則工具數據資料、權威性的檢則工具假設和優質的的專注課程供給功能。品牌以企業的客戶令人滿意為根本宗旨,快速建立完善控制體制和增長檢則工具特性,保證質量為企業的客戶帶來馬上合理的檢則工具供給功能。
手機 :025-58370252
郵箱號:ghl @wellnj.com
檢測對象 | 建設項目/參數表 | 方法名稱 | |||||
數字序號 | 對象名稱 | 對象名稱(英文) | 參數名稱 | 方法名稱 | 方法名稱(英文) | 依據標準號 | 依據標準號(英文) |
1 | 中藥副料 (實用的指標判斷) | pharmaceutical excipients | 鑒別 | 紅外分光光度法 | Infrared Spectrophotometry | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 |
薄層色譜法 | Thin-layer Chromatography | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | ||||
紅外分光光度法 | Infrared Spectrophotometry | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
色譜法 | Chromatography | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
紅外分光光度法 | Infrared Spectrophotometry | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
有關物質 | 紫外-可見分光光度法 | Ultraviolet - Visible Spectrophotometry | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
薄層色譜法 | Thin-layer Chromatography | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | ||||
氣相色譜法 | Gas | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | ||||
色譜法 | Chromatography | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
含量測定 | 氣相色譜法 | Gas Chromatography | 中國藥典2020年版 四部 通則 | ChP2020 Vol.Ⅳ General Chapters | |||
電位滴定法與永停滴定法 | Potentiometric Titration and Dead-stop Titration | 中國藥典2020年版 四部 通則 | ChP2020 Vol.Ⅳ General Chapters | ||||
氣相色譜法 | Gas | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | ||||
高效液相色譜法 | High Performance Liquid Chromatography | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | ||||
色譜法 | Chromatography | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
氮 | 氮測定法 | Nitrogen Determination | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
相對密度 | 相對密度測定法 | Relative density | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
比重 | Specific Gravity | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
凝點 | 凝點測定法 | Freezing point | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
凝點測定法 | Determination of Congealing point | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
旋光度 | 旋光度測定法 | Specific optical rotation | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
旋光度 | Optical Rotation | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
旋光度測定法 | Optical Rotation Determination | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
折光率 | 折光率測定法 | Refractive index | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
折光率 | Refractive Index | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
pH值(酸度、堿度、酸堿度) | pH值測定法 | pH | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
pH值測定法 | pH Determination | 日本藥局方18 | JP18 | ||||
黏度 | 黏度測定法 | Viscosity Determination | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
黏度 | Viscosity | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
酸值 | 脂肪與脂肪油 | Fats and Fixed Oils | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
羥值 | 脂肪與脂肪油測定法 | Tests of Fats and Fatty oils | 中國藥典2020年版 四部 通則 | ChP2020 Vol.Ⅳ General Chapters | |||
脂肪與脂肪油 | Fats and Fixed Oils | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
過氧化值 | 脂肪與脂肪油 | Fats and Fixed Oils | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
皂化值 | 脂肪與脂肪油 | Fats and Fixed Oils | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
脂肪酸組成 | 脂肪與脂肪油 | Fats and Fixed Oils | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
氯化物 | 氯化物和硫酸鹽 | CHLORIDE AND SULFATE | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
硫酸鹽 | 氯化物和硫酸鹽 | CHLORIDE AND SULFATE | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
重金屬 | 重金屬檢查法 | Heavy Metals Limit Test | 日本藥局方 18 | JP18 | |||
干燥失重 | 干燥失重測定法 | Determination of Loss on Drying | 中國藥典2020年版 四部 通則 | ChP2020 Vol.Ⅳ General Chapters | |||
干燥失重 | LOSS ON DRYING | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
干燥失重測定法 | Loss on Drying Test | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
水分 | 水分 | Water: Semi-Micro Determination | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
重金屬檢查法 | Heavy metal | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
熾灼殘渣 | 灼燒殘渣檢查法 | Sulfated ash | 歐洲藥典11.0 | JP18 | |||
熾灼殘渣檢查法 | RESIDUE ON IGNITION | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
灼燒殘渣檢查法 | Residue on Ignition Test | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
溶液顏色 | 液體顏色檢查 | Degree of coloration of liquids | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
澄清度 | 液體澄清度檢查法 | Degree of coloration of liquids Clarity and degree of opalescence of liquids | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
微生物限度 | 非無菌產品微生物限度檢查微生物計數法 | Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
非無菌產品微生物限度檢查微生物計數法 | MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS: MICROBIAL ENUMERATION TESTS | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
非無菌產品微生物限度檢查控制菌檢查法 | MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NON-STERILE PRODUCTS: TEST FOR SPECIFIED MICRO-ORGANISMS(3) | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | ||||
非無菌產品微生物限度檢查控制菌檢查法 | MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS: TESTS FOR SPECIFIED MICROORGANISMS | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
非無菌產品微生物限度檢查控制菌檢查法 | Microbiological Examination of Non-sterile Products | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
細菌內毒素 | 細菌內毒素檢查法 | Bacterial endotoxins | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
細菌內毒素檢查法 | Bacterial Endotoxins Test | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
細菌內毒素檢查法 | Bacterial Endotoxins Test | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
分子量及分子量分布 | 分子排阻色譜法 | Molecular exclusion chromatography | 中國藥典2020年版 四部 | ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
灰分 | 灰分測定法 | ash content | 中國藥典2020年版 四部 | ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
外觀性狀 | 外觀性狀 | Appearance | 中國藥典2020年版 四部 Ⅺ頁 | Page ⅪChP2020 Vol.Ⅳ | |||
溶解度 | 溶解度 | Solubility | 中國藥典2020年版 四部 Ⅺ頁 | Page ⅪChP2020 Vol.Ⅳ | |||
2 | 聚山梨酯80(Ⅱ) | Polysorbate 80(Ⅱ) | 凍結實驗 | 凍結實驗 | Frozen experiment | 中國藥典2020年版 四部 810頁 | Page 810 ChP2020 Vol.Ⅳ |
3 | 聚乙二醇4000 | Polyethylene Glycol 4000 | 平均分子量 | 平均分子量 | Average molecular weight | 中國藥典2020年版 四部 801頁 | Page 801 ChP2020 Vol.Ⅳ |
平均分子量 | Average Moleculag Weight | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF 2022 | ||||
平均分子量 | Average molecular mass | 日本藥局方 18 | JP18 | ||||
酸堿度 | 酸堿度 | Acidity or alkalinity | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
酸堿度 | Acidity or alkalinity | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
還原性物質 | 還原性物質 | Reducing substances | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 | |||
4 | 聚氧乙烯(40)氫化蓖麻油 | Polyoxyl (40) Hydrogenated Castor Oil | 堿度 | 堿度 | Alkalinity | 中國藥典2020年版 四部 817頁 | Page 817 ChP2020 Vol.Ⅳ |
5 | 蛋黃卵磷脂(供注射用) | Egg Yolk Lecithin(For Injection) | 游離脂肪酸 | 游離脂肪酸 | free fatty acid | 中國藥典2020年版 四部 753頁 | Page 753 ChP2020 Vol.Ⅳ |
蛋白質 | 蛋白質 | Protein | 中國藥典2020年版 四部 753頁 | Page 753 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
6 | 大豆磷脂(供注射用) | Soya Lecithin(For Injection) | 丙酮不溶物 | 丙酮不溶物 | Acetone insolubles | 中國藥典2020年版 四部 600頁 | Page 600 ChP2020 Vol.Ⅳ |
己烷不溶物 | 己烷不溶物 | Hexane insolubles | 中國藥典2020年版 四部 600頁 | Page 600 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
7 | 大豆油(供注射用) | Soybean Oil(For Injection) | 不皂化物 | 脂肪與脂肪油測定法 | Tests of Fats and Fatty oils | 中國藥典2020年版 四部 | ChP2020 Vol.Ⅳ |
棉籽油 | 棉籽油 | Cottonseed oil | 中國藥典2020年版 四部 598頁 | Page 598 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
堿性雜質 | 脂肪與脂肪油測定法 | Tests of Fats and Fatty oils | 中國藥典2020年版 四部 | ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
8 | 山梨醇山梨坦溶液 | Sorbitol Sorbitan Solution | 電導率 | 電導率 | Conductivity | 中國藥典2020年版 四部 605頁 | Page 605 ChP2020 Vol.Ⅳ |
還原糖 | 還原糖 | Reducing sugar | 中國藥典2020年版 四部 605頁 | Page 605 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
9 | 丙二醇 | Propylene Glycol | 酸度 | 酸度 | acidity | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF |
10 | 丙二醇(供注射用) | Propylene Glycol(For Injection) | 引濕性 | 引濕性 | Hygroscopicity | 中國藥典2020年版 四部 639頁 | Page 639 ChP2020 Vol.Ⅳ |
氧化性物質 | 氧化性物質 | Oxidizing substances | 中國藥典2020年版 四部 639頁 | Page 639 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
還原性物質 | 還原性物質 | Reducing substances | 中國藥典2020年版 四部 639頁 | Page 639 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
熾灼殘渣 | 熾灼殘渣 | Residue on ignition | 中國藥典2020年版 四部 639頁 | Page 639 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
11 | 磷酸氫二鈉十二水合物 | Disodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate | 還原物質 | 還原物質 | Reducing substances | 中國藥典2020年版 四部 839頁 | Page 839 ChP2020 Vol.Ⅳ |
碳酸鹽 | 碳酸鹽 | Carbonate | 中國藥典2020年版 四部 839頁 | Page 839 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
水中不溶物 | 水中不溶物 | Insoluble matter in water | 中國藥典2020年版 四部 839頁 | Page 839 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
磷酸二氫鈉 | 磷酸氫二鈉 | Disodium hydrogen phosphate | 中國藥典2020年版 四部 839頁 | Page 839 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
12 | 依地酸二鈉 | Disodium Edetate | 含量 | 含量 | Assay | 中國藥典2020年版 四部 689頁 | Page 689 ChP2020 Vol.Ⅳ |
絡合力試驗 | 絡合力試驗 | Complexing force test | 中國藥典2020年版 四部 688頁 | Page 688 ChP2020 Vol.Ⅳ | |||
13 | 碳酸丙烯酯 | Prolylene Carbonate | 含量 | 含量 | Assay | 中國藥典2020年版 四部 827頁 | Page827 ChP2020 Vol.Ⅳ |
14 | 月桂山梨坦 | Sorbitan Laurate | 脂肪酸 | 脂肪酸 | Fatty Acids | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF |
多元醇 | 多元醇 | Polyols | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | |||
15 | 海藻糖 | Trehalose | 可溶性淀粉 | 可溶性淀粉 | Soluble starch | 歐洲藥典11.0 | EP11.0 |
可溶性淀粉 | Soluble starch. | 美國藥典-國家處方集 | USP-NF | ||||
可溶性淀粉 | Soluble starch. | 日本藥局方 18 | JP18 |
90--------m.rvbd.cn
237--------m.true19.com.cn
795--------m.dchenhui.com.cn
379--------m.evevn.cn
827--------m.hbsbg.cn
981--------m.e2202.cn
151--------m.cqphzsgs.cn
728--------m.chuangping.com.cn
815--------m.calanghei.cn
14--------m.ogld.cn